2015年U.S.news美国大学本科排名
| 排名 | 学校(英文) | 学校(中文) |
| 1 | Princeton University | |
| Princeton, NJ | ||
| 2 | Harvard University | |
| Cambridge, MA | ||
| 3 | Yale University | |
| New Haven, CT | ||
| 4 | Columbia University | |
| New York, NY | ||
| 4 | Stanford University | |
| Stanford, CA | ||
| 4 | University of Chicago | |
| Chicago, IL | ||
| 7 | Massachusetts Institute of Technology | |
| Cambridge, MA | ||
| 8 | Duke University | |
| Durham, NC | ||
| 8 | University of Pennsylvania | |
| Philadelphia, PA | ||
| 10 | California Institute of Technology | |
| Pasadena, CA | ||
| 11 | Dartmouth College | |
| Hanover, NH | ||
| 12 | Johns Hopkins University | |
| Baltimore, MD | ||
| 13 | Northwestern University | |
| Evanston, IL | ||
| 14 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯校区 |
| St. Louis, MO | ||
| 15 | Cornell University | |
| Ithaca, NY | ||
| 16 | Brown University | |
| Providence, RI | ||
| 16 | University of Notre Dame | |
| Notre Dame, IN | ||
| 16 | Vanderbilt University | |
| Nashville, TN | ||
| 19 | Rice University | |
| Houston, TX | ||
| 20 | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利校区 |
| Berkeley, CA | ||
| 21 | Emory University | 艾莫瑞大学 |
| Atlanta, GA | ||
| 21 | Georgetown University | |
| Washington, DC | ||
| 23 | University of California—Los Angeles | 加州大学洛杉矶校区 |
| Los Angeles, CA | ||
| 23 | University of Virginia | |
| Charlottesville, VA | ||
| 25 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅陇大学 |
| Pittsburgh, PA | ||
| 25 | University of Southern California | |
| Los Angeles, CA | ||
| 27 | Tufts University | |
| Medford, MA | ||
| 27 | Wake Forest University | |
| Winston-Salem, NC | ||
| 29 | University of Michigan—Ann Arbor | 密西根大学安娜堡校区 |
| Ann Arbor, MI | ||
| 30 | University of North Carolina—Chapel Hill | 北卡大学教堂山校区 |
| Chapel Hill, NC | ||
| 31 | Boston College | |
| Chestnut Hill, MA | ||
| 32 | New York University | |
| New York, NY | ||
| 33 | College of William and Mary | |
| Williamsburg, VA | ||
| 33 | University of Rochester | |
| Rochester, NY | ||
| 35 | Brandeis University | |
| Waltham, MA | ||
| 35 | Georgia Institute of Technology | |
| Atlanta, GA | ||
| 37 | University of California— | 加州大学圣地亚哥校区 |
| San DiegoLa Jolla, CA | ||
| 38 | Case Western Reserve University | |
| Cleveland, OH | ||
| 38 | University of California—Davis | 加州大学戴维斯校区 |
| Davis, CA | ||
| 40 | Lehigh University | |
| Bethlehem, PA | ||
| 40 | University of California—Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉校区 |
| Santa Barbara, CA | ||
| 42 | Boston University | |
| Boston, MA | ||
| 42 | Northeastern University | |
| Boston, MA | ||
| 42 | Rensselaer Polytechnic Institute | |
| Troy, NY | ||
| 42 | University of California—Irvine | 加州大学欧文校区 |
| Irvine, CA | ||
| 42 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟校区 |
| Champaign, IL | ||
| 47 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学麦迪逊校区 |
| Madison, WI | ||
| 48 | Pennsylvania State University—University Park | 宾州州立大学帕克校区 |
| University Park, PA | ||
| 48 | University of Florida | |
| Gainesville, FL | ||
| 48 | University of Miami | 迈阿密大学 |
| Coral Gables, FL | ||
| 48 | University of Washington | 华盛顿大学 |
| Seattle, WA | ||
| 48 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 |
| New York, NY | ||
| 53 | University of Texas—Austin | 德州大学奥斯汀校区 |
| Austin, TX | ||
| 54 | George Washington University | |
| Washington, DC | ||
| 54 | Ohio State University—Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦布校区 |
| Columbus, OH | ||
| 54 | Pepperdine University | |
| Malibu, CA | ||
| 54 | Tulane University | 杜兰大学 |
| New Orleans, LA | ||
| 58 | Fordham University | 福特汉姆大学 |
| New York, NY | ||
| 58 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 |
| Dallas, TX | ||
| 58 | Syracuse University | |
| Syracuse, NY | ||
| 58 | University of Connecticut | |
| Storrs, CT | ||
| 62 | Brigham Young University—Provo | |
| Provo, UT | ||
| 62 | Clemson University | 克莱姆森大学 |
| Clemson, SC | ||
| 62 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学西拉法耶校区 |
| West Lafayette, IN | ||
| 62 | University of Georgia | |
| Athens, GA | ||
| 62 | University of Maryland—College Park | 马里兰大学帕克校区 |
| College Park, MD | ||
| 62 | University of Pittsburgh | 匹斯堡大学 |
| Pittsburgh, PA | ||
| 68 | Texas A&M University—College Station | 德州农工大学 |
| College Station, TX | ||
| 68 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 |
| Worcester, MA | ||
| 70 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 罗格斯大学新伯朗士威校区 |
| Piscataway, NJ | ||
| 71 | American University | 美国大学 |
| Washington, DC | ||
| 71 | Baylor University | |
| Waco, TX | ||
| 71 | University of Iowa | |
| Iowa City, IA | ||
| 71 | University of Minnesota—Twin Cis | 明尼苏达大学双城校区 |
| Minneapolis, MN | ||
| 71 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院 |
| Blacksburg, VA | ||
| 76 | Clark University | 克拉克大学 |
| Worcester, MA | ||
| 76 | Indiana University—Bloomington | 印第安纳大学布鲁明顿校区 |
| Bloomington, IN | ||
| 76 | Marquette University | 马凯特大学 |
| Milwaukee, WI | ||
| 76 | Miami University—Oxford | 迈阿密大学牛津校区 |
| Oxford, OH | ||
| 76 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂文斯理工学院 |
| Hoboken, NJ | ||
| 76 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 纽约州立大学环境林业学院 |
| Syracuse, NY | ||
| 76 | Texas Christian University | 德克萨斯基督教大学 |
| Fort Worth, TX | ||
| 76 | University of Delaware | 德拉华大学 |
| Newark, DE | ||
| 76 | University of Massachusetts—Amherst | 麻省大学-阿姆赫斯特分校 |
| Amherst, MA | ||
| 85 | Michigan State University | |
| East Lansing, MI | ||
| 85 | University of California—Santa | 加州大学-圣塔克鲁兹分校 |
| Cruz Santa Cruz, CA | ||
| 85 | University of Vermont | |
| Burlington, VT | ||
| 88 | Binghamton University—SUNY | 纽约州立大学-宾汉姆顿分校 |
| Binghamton, NY | ||
| 88 | Colorado School of Mines | 科罗拉多煤矿大学 |
| Golden, CO | ||
| 88 | Stony Brook University—SUNY | 纽约州立大学-石溪分校 |
| Stony Brook, NY | ||
| 88 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 |
| Tuscaloosa, AL | ||
| 88 | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学—波尔德分校 |
| Boulder, CO | ||
| 88 | University of Denver | 丹佛大学 |
| Denver, CO | ||
| 88 | University of Tulsa | 图尔撒大学 |
| Tulsa, OK | ||
| 95 | Drexel University | 德雷赛尔大学 |
| Philadelphia, PA | ||
| 95 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 |
| Tallahassee, FL | ||
| 95 | North Carolina State University—Raleigh | 北卡罗来纳州立大学罗利分校 |
| Raleigh, NC | ||
| 95 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 |
| San Diego, CA | ||
| 99 | St. Louis University | 圣路易斯大学 |
| St. Louis, MO | ||
| 99 | University of Missouri | 密苏里大学 |
| Columbia, MO | ||
| 99 | University of Nebraska—Lincoln | 内布拉斯加大学-林肯分校 |
| Lincoln, NE | ||
| 99 | University of New Hampshire | 新罕布什威尔大学 |
| Durham, NH | ||
| 103 | Auburn University | 奥本大学 |
| Auburn University, AL | ||
| 103 | University at Buffalo—SUNY | 纽约州立-水牛城分校 |
| Buffalo, NY | ||
| 103 | University of Dayton | 戴顿大学 |
| Dayton, OH | ||
| 106 | Iowa State University | |
| Ames, IA | ||
| 106 | Loyola University Chicago | 罗约拉大学-芝加哥 |
| Chicago, IL | ||
| 106 | University of Kansas | 堪萨斯大学 |
| Lawrence, KS | ||
| 106 | University of Oklahoma | |
| Norman, OK | ||
| 106 | University of Oregon | 俄勒冈大学 |
| Eugene, OR | ||
| 106 | University of San Francisco | 旧金山大学 |
| San Francisco, CA | ||
| 106 | University of Tennessee | 田纳西大学 |
| Knoxville, TN | ||
| 113 | University of California—Riverside | 加州大学-河滨分校 |
| Riverside, CA | ||
| 113 | University of South Carolina | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚分校 |
| Columbia, SC | ||
| 113 | University of St. Thomas | 圣托马斯大学 |
| St. Paul, MN | ||
| 116 | The Catholic University of America | 美国天主教大学 |
| Washington, DC | ||
| 116 | Duquesne University | 迪尤肯大学 |
| Pittsburgh, PA | ||
| 116 | Illinois Institute of Technology | 伊利诺依理工大学 |
| Chicago, IL | ||
| 116 | Michigan Technological University | 密歇根理工大学 |
| Houghton, MI | ||
| 116 | University of the Pacific | 太平洋大学 |
| Stockton, CA | ||
| 121 | Clarkson University | 克拉克森大学 |
| Potsdam, NY | ||
| 121 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 |
| Fort Collins, CO | ||
| 121 | DePaul University | 德保尔大学 |
| Chicago, IL | ||
| 121 | Temple University | |
| Philadelphia, PA | ||
| 121 | University of Arizona | 亚利桑那大学 |
| Tucson, AZ | ||
| 126 | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark | 罗格斯新泽西州立大学纽瓦克分校 |
| Newark, NJ | ||
| 126 | Seton Hall University | 薛顿贺尔大学 |
| South Orange, NJ | ||
| 126 | University at Albany—SUNY | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 |
| Albany, NY | ||
| 129 | Arizona State University—Tempe | 亚利桑那州立大学 |
| Tempe, AZ | ||
| 129 | Louisiana State University—Baton Rouge | 路易斯安那州立大学-巴吞鲁日分校 |
| Baton Rouge, LA | ||
| 129 | Ohio University | 俄亥俄大学 |
| Athens, OH | ||
| 129 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 |
| Cincinnati, OH | ||
| 129 | University of Kentucky | 肯塔基大学 |
| Lexington, KY | ||
| 129 | University of Utah | 犹他大学 |
| Salt Lake City, UT | ||
| 135 | Hofstra University | 霍夫斯特拉大学 |
| Hempstead, NY | ||
| 135 | New School | 新学院大学 |
| New York, NY | ||
| 135 | University of Arkansas | 阿堪萨斯大学 |
| Fayetteville, AR | ||
| 138 | George Mason University | |
| Fairfax, VA | ||
| 138 | Missouri University of Science & Technology | 密苏里大学理工学院 |
| Rolla, MO | ||
| 138 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 |
| Corvallis, OR | ||
| 138 | Washington State University | 华盛顿州立大学 |
| Pullman, WA | ||
| 142 | Illinois State University | 伊利诺州立大学 |
| Normal, IL | ||
| 142 | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 |
| Manhattan, KS | ||
| 142 | St. John Fisher College | 圣约翰费舍尔学院 |
| Rochester, NY | ||
| 145 | Howard University | 霍华德大学 |
| Washington, DC | ||
| 145 | Oklahoma State University | 俄克拉荷马州立大学 |
| Stillwater, OK | ||
| 145 | St. John's University | 圣约翰大学 |
| Queens, NY | ||
| 145 | University of Texas—Dallas | 德克萨斯大学达拉斯分校 |
| Richardson, TX | ||
| 149 | Adelphi University | 艾德菲大学 |
| Garden City, NY | ||
| 149 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工大学 |
| Newark, NJ | ||
| 149 | San Diego State University | 圣地亚哥州立大学 |
| San Diego, CA | ||
| 149 | University of Alabama—Birmingham | 阿拉巴马大学伯明翰分校 |
| Birmingham, AL | ||
| 149 | University of Illinois—Chicago | 伊利诺大学芝加哥分校 |
| Chicago, IL | ||
| 149 | University of Maryland—Baltimore County | 马里兰大学巴尔的摩分校 |
| Baltimore, MD | ||
| 149 | University of Mississippi | 密西西比大学 |
| University, MS | ||
| 156 | Maryville University of St. Louis | 圣路易斯玛丽维尔大学 |
| St Louis, MO | ||
| 156 | Mississippi State University | 密西西比州立大学 |
| Mississippi State, MS | ||
| 156 | Texas Tech University | 德克萨斯理工大学 |
| Lubbock, TX | ||
| 156 | University of Massachusetts—Lowell | 马萨诸塞大学卢维尔分校 |
| Lowell, MA | ||
| 156 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚州立邦联大学 |
| Richmond, VA | ||
| 161 | Biola University | 拜欧拉大学 |
| La Mirada, CA | ||
| 161 | University of Louisville | 路易斯维尔大学 |
| Louisville, KY | ||
| 161 | University of Rhode Island | 罗德岛大学 |
| Kingston, RI | ||
| 161 | University of South Florida | 南佛罗里达大学 |
| Tampa, FL | ||
| 161 | University of Wyoming | 怀俄明大学 |
| Laramie, WY | ||
| 166 | University of Idaho | |
| Moscow, ID | ||
| 166 | University of La Verne | 拉文大学 |
| La Verne, CA | ||
| 168 | Andrews University | 安德鲁大学 |
| Berrien Springs, MI | ||
| 168 | University of Hawaii—Manoa | 夏威夷大学马诺亚分校 |
| Honolulu, HI | ||
| 168 | University of North Dakota | 北达科他大学 |
| Grand Forks, ND | ||
| 168 | University of South Dakota | 南达科他大学 |
| Vermillion, SD | ||
| 168 | West Virginia University | 西弗吉尼亚大学 |
| Morgantown, WV | ||
| 173 | Azusa Pacific University | 阿兹塞太平洋大学 |
| Azusa, CA | ||
| 173 | Ball State University | 波尔州立大学 |
| Muncie, IN | ||
| 173 | Bowling Green State University | 博林格林州立大学 |
| Bowling Green, OH | ||
| 173 | Florida Institute of Technology | 佛罗里达理工学院 |
| Melbourne, FL | ||
| 173 | Pace University | 佩斯大学 |
| New York, NY | ||
| 173 | University of Central Florida | 中佛罗里达大学 |
| Orlando, FL | ||
| 173 | University of Maine | 缅因大学 |
| Orono, ME | ||
| 173 | Western Michigan University | 西密歇根大学 |
| Kalamazoo, MI | ||
| 181 | Edgewood College | 艾格伍学院 |
| Madison, WI | ||
| 181 | Immaculata University | 依马库雷塔大学 |
| Immaculata, PA | ||
| 181 | North Dakota State University | 北达科他州立大学 |
| Fargo, ND | ||
| 181 | South Dakota State University | 南达科他州立大学 |
| Brookings, SD | ||
| 181 | Spalding University | 斯博莱丁大学 |
| Louisville, KY | ||
| 181 | St. Mary's University of Minnesota | 明尼苏达圣玛丽大学 |
| Winona, MN | ||
| 181 | University of Alabama—Huntsville | 阿拉巴马大学亨特斯维尔分校 |
| Huntsville, AL | ||
| 181 | University of North Carolina—Greensboro | 北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 |
| Greensboro, NC | ||
| 189 | Southern Illinois University—Carbondale | 南伊利诺伊大学本代尔分校 |
| Carbondale, IL | ||
| 189 | University of Houston | 休斯顿大学 |
| Houston, TX | ||
| 189 | University of Missouri—Kansas City | 密苏里大学堪萨斯市分校 |
| Kansas City, MO | ||
| 189 | University of New Mexico | 新墨西哥州立大学 |
| Albuquerque, NM | ||
| 189 | Widener University | 威得恩大学 |
| Chester, PA | ||
| 194 | Central Michigan University | 中央密西根大学 |
| Mount Pleasant, MI | ||
| 194 | Indiana University-Purdue University—Indianapolis | 印第安纳普度大学印第安纳波利斯分校 |
| Indianapolis, IN | ||
| 194 | Kent State University | |
| Kent, OH | ||
| 194 | Northern Illinois University | 北伊利诺伊大学 |
| DeKalb, IL | ||
| 194 | University of Montana | 蒙大拿大学 |
| Missoula, MT | ||
| 194 | University of Nevada—Reno | 内华达大学里诺校区 |
| Reno, NV | ||
| 194 | Utah State University | 犹他州立大学 |
| Logan, UT |
艾迪留学山东分公司优势
1、行业内首创的最大的海外校代基地,澳洲,美国,英国等十多所名校中国校代驻总部办公。
2、与加拿大教育中心联合成立中国办公室。
3、顾问资深,从事国际教育行业均有5年及5年以上的资历。
4、在当地与其他同等规模公司比较,性价比高
5、有多国别混申和联合申请,减轻了学生和家长的负担,受学生和家长的欢迎和青睐
6、美国,澳洲,加拿大,香港,英国服务专业,深受学生家长好评。
艾迪留学山东分公司
济南办公室地址:济南市泺源大街29号圣凯财富广场311室 电话:0531-86019880
青岛办公室地址:青岛市福州南路8号中天恒大厦1109A室 电话:0532-85760791








京公网安备 11010102001948号 京ICP备09085307号-1