2011年TIMES英国大学会计与金融专业排名(Accounting and Finance)。咨询英国留学,请致电:0531 86019880
会计与金融|Accounting and Finance
| Rank | Institution | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
| 1 | 93% | 2.7/9 | 405 | 81.0% | 100.0 | |
| 1 | 79% | 4.0/9 | 473 | 87.0% | 100.0 | |
| 3 | 82% | 3.8/9 | 438 | 81.0% | 98.6 | |
| 4 | 74% | 4.2/9 | 482 | 87.0% | 98.4 | |
| 5 | 84% | 3.1/9 | 412 | 84.0% | 97.2 | |
| 6 | 80% | 4.0/9 | 385 | 83.0% | 96.3 | |
| 7 | 74% | 4.2/9 | 452 | n/a | 95.5 | |
| 7 | 81% | 4.5/9 | 399 | 65.0% | 95.5 | |
| 9 | 84% | 2.3/9 | 440 | 82.0% | 94.9 | |
| 10 | 84% | 2.9/9 | 414 | 78.0% | 94.7 | |
| 11 | 80% | 2.5/9 | 386 | 93.0% | 93.6 | |
| 12 | 74% | 3.6/9 | 426 | 84.0% | 93.4 | |
| 13 | 75% | 3.8/9 | 439 | 72.0% | 92.5 | |
| 13 | 82% | 2.5/9 | 413 | 79.0% | 92.5 | |
| 15 | 78% | 3.6/9 | 406 | 74.0% | 92.4 | |
| 16 | 77% | 2.5/9 | 423 | 90.0% | 92.3 | |
| 16 | 78% | 2.9/9 | 425 | 81.0% | 92.3 | |
| 18 | 77% | 3.0/9 | 401 | 84.0% | 91.9 | |
| 19 | 82% | 2.8/9 | 328 | 82.0% | 91.3 | |
| 19 | 85% | 1.4/9 | 329 | 96.0% | 91.3 | |
| 21 | 78% | 3.0/9 | 384 | 77.0% | 90.0 | |
| 22 | 81% | 2.5/9 | 377 | 74.0% | 89.6 | |
| 23 | 76% | 3.2/9 | 391 | 73.0% | 89.2 | |
| 24 | 85% | 3.2/9 | 269 | 66.0% | 88.3 | |
| 24 | 82% | 2.4/9 | 329 | 77.0% | 88.3 | |
| 26 | 71% | 2.6/9 | 430 | 85.0% | 88.2 | |
| 27 | 88% | 1.1/9 | 300 | 83.0% | 87.8 | |
| 28 | 77% | 3.1/9 | 357 | 72.0% | 87.7 | |
| 29 | 81% | 2.2/9 | 324 | 76.0% | 87.0 | |
| 30 | 89% | 1.7/9 | 284 | 61.0% | 85.1 | |
| 31 | 78% | 2.4/9 | 328 | 73.0% | 84.8 | |
| 32 | 82% | 1.9/9 | 301 | 73.0% | 84.6 | |
| 33 | 84% | 2.1/9 | 259 | 70.0% | 84.5 | |
| 34 | 80% | 1.8/9 | 335 | 72.0% | 84.4 | |
| 35 | 75% | 2.9/9 | 340 | 64.0% | 83.9 | |
| 36 | 80% | 2.1/9 | 268 | 78.0% | 83.7 | |
| 37 | 77% | 1.9/9 | 336 | 72.0% | 82.7 | |
| 38 | 81% | 1.6/9 | 301 | 70.0% | 82.4 | |
| 39 | 74% | 2.5/9 | 353 | n/a | 82.3 | |
| 40 | 80% | 2.2/9 | 259 | 70.0% | 82.2 | |
| 41 | 89% | n/a | 306 | 71.0% | 82.0 | |
| 42 | 92% | n/a | 258 | 68.0% | 81.6 | |
| 42 | 78% | 1.7/9 | 248 | 83.0% | 81.6 | |
| 44 | 80% | 1.5/9 | 263 | 70.0% | 79.6 | |
| 45 | 72% | 2.7/9 | 293 | 67.0% | 79.5 | |
| 45 | 73% | 2.3/9 | 272 | 72.0% | 79.5 | |
| 47 | 74% | 2.7/9 | 306 | 58.0% | 79.4 | |
| 48 | 85% | 1.6/9 | 283 | 47.0% | 78.9 | |
| 49 | 79% | 1.0/9 | 327 | 63.0% | 78.5 | |
| 50 | 76% | 2.8/9 | 253 | 54.0% | 78.4 | |
| 51 | 80% | 1.6/9 | 284 | 57.0% | 78.0 | |
| 52 | 82% | 1.3/9 | 270 | 57.0% | 77.5 | |
| 53 | 84% | 1.4/9 | 270 | 47.0% | 77.3 | |
| 54 | 76% | 1.8/9 | 263 | 62.0% | 77.0 | |
| 55 | 84% | 1.3/9 | 249 | 45.0% | 75.6 | |
| 56 | 75% | 1.6/9 | 271 | 57.0% | 74.9 | |
| 57 | 77% | 1.3/9 | 212 | 68.0% | 74.7 | |
| 58 | 86% | n/a | 251 | 54.0% | 74.6 | |
| 59 | 75% | 1.7/9 | 273 | 47.0% | 73.0 | |
| 60 | 76% | 1.8/9 | 221 | 49.0% | 72.6 | |
| 61 | 73% | n/a | 274 | 77.0% | 72.4 | |
| 62 | 72% | 0.9/9 | 251 | 69.0% | 72.3 | |
| 62 | 81% | n/a | 253 | 57.0% | 72.3 | |
| 64 | 83% | n/a | 203 | 60.0% | 72.1 | |
| 65 | 85% | n/a | 209 | 45.0% | 70.3 | |
| 66 | 76% | n/a | 219 | 62.0% | 68.7 | |
| 67 | 79% | 0.6/9 | 239 | 42.0% | 68.6 | |
| 68 | 78% | n/a | 255 | 48.0% | 68.3 | |
| 69 | 70% | n/a | 260 | 62.0% | 66.7 | |
| 69 | 73% | n/a | 178 | 68.0% | 66.7 | |
| 71 | 86% | n/a | 188 | 29.0% | 66.5 | |
| 72 | 75% | n/a | 172 | 57.0% | 65.1 | |
| 73 | 66% | n/a | 199 | 68.0% | 63.1 | |
| 74 | 82% | n/a | 135 | 34.0% | 62.8 | |
| 75 | 73% | 1.2/9 | 171 | 29.0% | 61.8 | |
| 76 | 69% | n/a | 220 | 47.0% | 60.9 |








京公网安备 11010102001948号 京ICP备09085307号-1