2015年美国研究生计算机专业排名
| 名 | 美国大学(州区) | 学费 | 入学人数 | GRE数学 |
| #1 | Massachusetts Institute of Technology | $43,210/学年 | 3,174 | 165 |
| Cambridge, MA | ||||
| #2 | Stanford University | $45,480/学年 | 3,517 | 166 |
| Stanford, CA | ||||
| #2 | University of California—Berkeley | $11,220/学年(州内); $26,322/学年(州外) | 1,936 | 165 |
| Berkeley, CA | ||||
| #4 | Carnegie Mellon University | $40,000/学年 | 3,157 | 165 |
| Pittsburgh, PA | ||||
| #5 | University of Illinois—Urbana-Champaign | $16,754/学年(州内); $30,246/学年(州外) | 3,154 | 165 |
| Urbana, IL | ||||
| #6 | University of Michigan—Ann Arbor | $22,322/学年(州内); $41,998/学年(州外) | 3,178 | 165 |
| Ann Arbor, MI | ||||
| #7 | Georgia Institute of Technology | $11,324/学年(州内); $27,330/学年(州外) | 4,576 | 164 |
| Atlanta, GA | ||||
| #8 | Cornell University | $29,530/学年 | 1,812 | 165 |
| Ithaca, NY | ||||
| #9 | Purdue University—West Lafayette | $10,332/学年(州内); $29,134/学年(州外) | 3,333 | 163 |
| West Lafayette, IN | ||||
| #9 | University of Texas—Austin (Cockrell) | $9,564/学年(州内); $17,506/学年(州外) | 2,397 | 164 |
| Austin, TX | ||||
| #11 | Princeton University | $40,170/学年 | 576 | 165 |
| Princeton, NJ | ||||
| #11 | University of California—San Diego (Jacobs) | $11,220/学年(州内); $26,322/学年(州外) | 1,715 | 164 |
| La Jolla, CA | ||||
| #13 | University of Southern California (Viterbi) | $29,448/学年 | 4,857 | 163 |
| Los Angeles, CA | ||||
| #13 | University of Wisconsin—Madison | $11,858/学年(州内); $25,184/学年(州外) | 1,940 | 164 |
| Madison, WI | ||||
| #15 | University of Maryland—College Park (Clark) | $11,460/学年(州内); $24,720/学年(州外) | 2,150 | 163 |
| College Park, MD | ||||
| #15 | University of Washington | $14,904/学年(州内); $27,594/学年(州外) | 2,139 | 164 |
| Seattle, WA | ||||
| #17 | Columbia University (Fu Foundation) | $39,360/学年 | 2,827 | 165 |
| New York, NY | ||||
| #18 | Ohio State University | $11,928/学年(州内); $29,592/学年(州外) | 1,680 | 163 |
| Columbus, OH | ||||
| #18 | Rice University (Brown) | $38,260/学年 | 760 | 164 |
| Houston, TX | ||||
| #18 | University of California—Santa Barbara | $12,991/学年(州内); $28,093/学年(州外) | 765 | 165 |
| Santa Barbara, CA | ||||
| #21 | Johns Hopkins University (Whiting) | $45,470/学年 | 3,296 | 163 |
| Baltimore, MD | ||||
| #21 | Northwestern University (McCormick) | $45,120/学年 | 1,799 | 164 |
| Evanston, IL | ||||
| #21 | Pennsylvania State University—University Park | $19,304/学年(州内); $32,416/学年(州外) | 1,719 | 163 |
| University Park, PA | ||||
| #21 | Texas A&M University—College Station (Look) | $227/学分(州内); $581/学分(州外) | 3,066 | 160 |
| College Station, TX | ||||
| #21 | University of Minnesota—Twin Cities | $14,708/学年(州内); $22,990/学年(州外) | 1,928 | 163 |
| Minneapolis, MN | ||||
| #21 | University of Pennsylvania | $28,768/学年 | 1,609 | 165 |
| Philadelphia, PA | ||||
| #27 | Duke University (Pratt) | $47,100/学年 | 981 | 163 |
| Durham, NC | ||||
| #27 | Harvard University | $38,888/学年 | 449 | 165 |
| Cambridge, MA | ||||
| #27 | North Carolina State University | $7,173/学年(州内); $19,511/学年(州外) | 2,929 | 163 |
| Raleigh, NC | ||||
| #27 | Virginia Tech | $11,184/学年(州内); $22,146/学年(州外) | 2,193 | 162 |
| Blacksburg, VA | ||||
| #31 | Brown University | $44,608/学年 | 321 | 164 |
| Providence, RI | ||||
| #31 | Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick | $15,552/学年(州内); $25,704/学年(州外) | 1,162 | 163 |
| Piscataway, NJ | ||||
| #31 | University of California—Irvine (Samueli) | $13,812/学年(州内); $28,914/学年(州外) | 1,325 | 163 |
| Irvine, CA | ||||
| #31 | University of Florida | $12,642/学年(州内); $30,035/学年(州外) | 2,739 | 162 |
| Gainesville, FL | ||||
| #35 | Iowa State University | $9,046/学年(州内); $21,304/学年(州外) | 1,161 | 160 |
| Ames, IA | ||||
| #35 | Rensselaer Polytechnic Institute | $45,100/学年 | 783 | 163 |
| Troy, NY | ||||
| #35 | University of California—Davis | $13,109/学年(州内); $28,211/学年(州外) | 1,130 | 163 |
| Davis, CA | ||||
| #35 | Yale University | $36,500/学年 | 196 | 164 |
| New Haven, CT | ||||
| #39 | University of Arizona | $10,508/学年(州内); $26,380/学年(州外) | 1,041 | 162 |
| Tucson, AZ | ||||
| #39 | University of Colorado—Boulder | $12,960/学年(州内); $29,142/学年(州外) | 1,623 | 161 |
| Boulder, CO | ||||
| #39 | University of Virginia | $14,358/学年(州内); $23,682/学年(州外) | 655 | 162 |
| Charlottesville, VA | ||||
| #42 | Boston University | $43,970/学年 | 907 | 163 |
| Boston, MA | ||||
| #42 | University of Massachusetts—Amherst | $2,640/学年(州内); $9,937/学年(州外) | 882 | 162 |
| Amherst, MA | ||||
| #44 | Dartmouth College (Thayer) | $45,445/学年 | 291 | 163 |
| Hanover, NH | ||||
| #44 | Michigan State University | $621/学分(州内); $1,220/学分(州外) | 897 | N/A |
| East Lansing, MI | ||||
| #44 | Northeastern University | $1,315/学分 | 2,690 | 162 |
| Boston, MA | ||||
| #44 | University of Notre Dame | $43,980/学年 | 484 | 163 |
| Notre Dame, IN | ||||
| #44 | Washington University in St. Louis | $44,100/学年 | 879 | 163 |
| St. Louis, MO | ||||
| #49 | New York University | $1,363/学分 | 2,365 | 161 |
| Brooklyn, NY | ||||
| #49 | University of California—Riverside (Bourns) | $11,220/学年(州内); $26,332/学年(州外) | 594 | 161 |
| Riverside, CA | ||||
| #49 | University of Iowa | $8,106/学年(州内); $24,690/学年(州外) | 412 | 161 |
| Iowa City, IA | ||||
| #49 | University of Utah | $6,242/学年(州内); $17,772/学年(州外) | 1,180 | 162 |
| Salt Lake City, UT | ||||
| #53 | Case Western Reserve University | $38,588/学年 | 633 | 164 |
| Cleveland, OH | ||||
| #53 | Drexel University | $29,295/学年 | 1,146 | 160 |
| Philadelphia, PA | ||||
| #53 | Stony Brook University—SUNY | $9,870/学年(州内); $18,350/学年(州外) | 1,393 | N/A |
| Stony Brook, NY | ||||
| #53 | University of California—Santa Cruz (Baskin) | $11,220/学年(州内); $26,322/学年(州外) | 388 | 162 |
| Santa Cruz, CA | ||||
| #53 | University of Tennessee—Knoxville | $10,944/学年(州内); $29,432/学年(州外) | 980 | 160 |
| Knoxville, TN | ||||
| #58 | University of Central Florida | $357/学分(州内); $1,182/学分(州外) | 1,264 | 159 |
| Orlando, FL | ||||
| #58 | University of Connecticut | $11,456/学年(州内); $29,740/学年(州外) | 873 | 161 |
| Storrs, CT | ||||
| #58 | University of Delaware | $1,578/学分(州内); $1,578/学分(州外) | 887 | 161 |
| Newark, DE | ||||
| #58 | University of Pittsburgh (Swanson) | $22,916/学年(州内); $37,528/学年(州外) | 1,067 | 164 |
| Pittsburgh, PA | ||||
| #58 | University of Rochester | $1,395/学分 | 605 | 167 |
| Rochester, NY | ||||
| #63 | Auburn University (Ginn) | $8,262/学年(州内); $24,786/学年(州外) | 883 | 161 |
| Auburn University, AL | ||||
| #63 | Clemson University | $9,392/学年(州内); $19,536/学年(州外) | 1,427 | 160 |
| Clemson, SC | ||||
| #63 | Lehigh University (Rossin) | $1,300/学分 | 826 | 163 |
| Bethlehem, PA | ||||
| #63 | New Jersey Institute of Technology | $17,384/学年(州内); $25,404/学年(州外) | 1,356 | N/A |
| Newark, NJ | ||||
| #63 | Oregon State University | $13,644/学年(州内); $21,177/学年(州外) | 912 | 160 |
| Corvallis, OR | ||||
| #63 | Syracuse University | $1,294/学分 | 996 | 162 |
| Syracuse, NY | ||||
| #63 | University of Illinois—Chicago | $13,966/学年(州内); $25,964/学年(州外) | 1,117 | 160 |
| Chicago, IL | ||||
| #63 | University of Kansas | $346/学分(州内); $810/学分(州外) | 637 | 160 |
| Lawrence, KS | ||||
| #63 | University of New Mexico | $5,433/学年(州内); $20,002/学年(州外) | 788 | 156 |
| Albuquerque, NM | ||||
| #63 | University of Texas—Dallas (Jonsson) | $11,940/学年(州内); $21,606/学年(州外) | 2,096 | 161 |
| Richardson, TX | ||||
| #73 | Illinois Institute of Technology (Armour) | $1,204/学分 | 1,587 | 161 |
| Chicago, IL | ||||
| #73 | Missouri University of Science & Technology | $6,661/学年(州内); $17,199/学年(州外) | 1,196 | 159 |
| Rolla, MO | ||||
| #73 | University of Maryland—Baltimore County | $530/学分(州内); $878/学分(州外) | 634 | N/A |
| Baltimore, MD | ||||
| #73 | University of Oklahoma | $175/学分(州内); $675/学分(州外) | 555 | 160 |
| Norman, OK | ||||
| #77 | Kansas State University | $350/学分(州内); $790/学分(州外) | 468 | 159 |
| Manhattan, KS | ||||
| #77 | Texas Tech University (Whitacre) | $253/学分(州内); $607/学分(州外) | 728 | 159 |
| Lubbock, TX | ||||
| #77 | University of Cincinnati | $12,522/学年(州内); $24,036/学年(州外) | 870 | 161 |
| Cincinnati, OH | ||||
| #77 | University of Houston (Cullen) | $483/学分(州内); $837/学分(州外) | 1,208 | 161 |
| Houston, TX | ||||
| #77 | University of Rhode Island | $11,532/学年(州内); $23,606/学年(州外) | 231 | N/A |
| Kingston, RI | ||||
| #77 | University of South Florida | $10,428/学年(州内); $21,126/学年(州外) | 865 | 158 |
| Tampa, FL | ||||
| #77 | Worcester Polytechnic Institute | $23,058/学年 | 1,125 | 163 |
| Worcester, MA | ||||
| #84 | Binghamton University—SUNY (Watson) | $11,474/学年(州内); $19,954/学年(州外) | 823 | 160 |
| Binghamton, NY | ||||
| #84 | Oklahoma State University | $178/学分(州内); $728/学分(州外) | 928 | N/A |
| Stillwater, OK | ||||
| #84 | Southern Methodist University | $1,130/学分 | 936 | 159 |
| Dallas, TX | ||||
| #84 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | $30,200/学年 | 1,861 | 161 |
| Hoboken, NJ | ||||
| #84 | University of Alabama | $9,450/学年(州内); $23,950/学年(州外) | 339 | 159 |
| Tuscaloosa, AL | ||||
| #84 | University of Alabama—Huntsville | $8,912/学年(州内); $20,774/学年(州外) | 729 | 156 |
| Huntsville, AL | ||||
| #84 | University of Kentucky | $10,772/学年(州内); $22,838/学年(州外) | 518 | 161 |
| Lexington, KY | ||||
| #84 | University of Miami | $1,730/学分 | 276 | 160 |
| Coral Gables, FL | ||||
| #84 | University of Nebraska—Lincoln | $394/学分(州内); $1,022/学分(州外) | 606 | 162 |
| Lincoln, NE | ||||
| #84 | University of South Carolina | $12,378/学年(州内); $25,698/学年(州外) | 534 | 159 |
| Columbia, SC | ||||
| #84 | University of Texas—Arlington | $8,558/学年(州内); $15,100/学年(州外) | 1,803 | 157 |
| Arlington, TX | ||||
| #84 | Virginia Commonwealth University | $9,541/学年(州内); $20,338/学年(州外) | 248 | 159 |
| Richmond, VA | ||||
| #84 | West Virginia University | $8,280/学年(州内); $21,906/学年(州外) | 698 | 160 |
| Morgantown, WV | ||||
| #97 | Air Force Institute of Technology | N/A | N/A | N/A |
| Wright Patterson AFB, OH | ||||
| #97 | Clarkson University | $1,324/学分 | 204 | 159 |
| Potsdam, NY | ||||
| #97 | George Mason University (Volgenau) | $11,750/学年(州内); $25,754/学年(州外) | 1,599 | 157 |
| Fairfax, VA | ||||
| #97 | Indiana University-Purdue University—Indianapolis | $359/学分(州内); $1,027/学分(州外) | 260 | 160 |
| Indianapolis, IN | ||||
| #97 | Michigan Technological University | $14,202/学年(州内); $14,202/学年(州外) | 907 | N/A |
| Houghton, MI | ||||
| #97 | Santa Clara University | $830/学分 | 710 | 158 |
| Santa Clara, CA | ||||
| #97 | University of Arkansas—Fayetteville | $362/学分(州内); $855/学分(州外) | 459 | 162 |
| Fayetteville, AR | ||||
| #97 | University of Missouri | $6,452/学年(州内); $15,114/学年(州外) | 651 | 162 |
| Columbia, MO | ||||
| #97 | Wayne State University | $643/学分(州内); $1,288/学分(州外) | 1,019 | 156 |
| Detroit, MI |
艾迪留学山东分公司优势
1、行业内首创的最大的海外校代基地,澳洲,美国,英国等十多所名校中国校代驻总部办公。
2、与加拿大教育中心联合成立中国办公室。
3、顾问资深,从事国际教育行业均有5年及5年以上的资历。
4、在当地与其他同等规模公司比较,性价比高
5、有多国别混申和联合申请,减轻了学生和家长的负担,受学生和家长的欢迎和青睐
6、美国,澳洲,加拿大,香港,英国服务专业,深受学生家长好评。
艾迪留学山东分公司
济南办公室地址:济南市泺源大街29号圣凯财富广场311室 电话:0531-86019880
青岛办公室地址:青岛市福州南路8号中天恒大厦1109A室 电话:0532-85760791








京公网安备 11010102001948号 京ICP备09085307号-1